Прейскурант на ущерб имущества и штрафы
| Наименование повреждения | Стоимость (рублей) |
| Утеря ключа | от 1500 |
|
Утеря или порча полотенца |
от 1000 |
| Порча постельного белья | от 1500 |
| Порча телевизора | По оценке, минимум 5000 |
|
Порча СВЧ |
По оценке, минимум 3000 |
| Порча чайника | от 2000 |
| Порча холодильника | По оценке, минимум 5000 |
| Порча электрокаменки | По оценке, минимум 10000 |
| Порча посуды (кастрюли, сковороды, и тд) | от 2000 |
| Порча окна | По оценке, минимум 5000 |
| Порча дверей | По оценке, минимум 5000 |
| Порча стен, полов, потолков | По оценке, минимум 10000 |
| Порча мебели | По оценке, минимум 10000 |
| Хождение по дому в уличной обуви | 5000 |
| Посуда, оставленная на столах или сложенная в посудомоечную машину с остатками еды | 5000 |
| Несобранный мусор или невынесенный в мусорные баки | 5000 |
| Использование пиротехники в доме или на территории | 10000 |
| Курение сигарет, кальяна или вейпа в доме | 10000 |
| Продукты жизнедеятельности в виде рвоты или инкрементов | 10000 |
|
Пронос на территорию любых видов оружия, колющих, режущих предметов, наркотических и токсичных веществ. |
10000 |
| Учебная езда на автомобилях и езда в нетрезвом состоянии по территории | 10000 |
| Драки | 10000 |
| Любые действия, угрожающие сохранности имущества и окружающей среды в том числе пользование открытым огнем и разведение костров на территории | 10000 |
| Нарушение покоя людей, проживающих в соседних домах, создавая любой сильный шум внутри помещений и на территории дома после 23-00 и до 10-00 | 10000 |
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Наименование: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СОКОЛ АЛЛА ЮРЬЕВНА
ИНН: 781662598183
ОГРНИП: 316784700107222
Расчётный счёт: 40802810155000133258
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК банка: 044030653
Корсчёт: 30101810500000000653
ИНН банка: 7707083893
КПП банка: 784243001
Тел: +7-921-393-12-15
Эл.почта: asokol@cothibin.ru
ИНН: 781607819089
ОГРНИП 324784700075605
Счёт: 40802810200008126954
Банк: АО «ТБанк»
БИК: 044525974
Корр. счёт: 30101810145250000974